六一云互联怎么样,六一云互联是一家国人自营服务器商家,主营国外VPS,以稳定和给力的售后获得很多用户的信赖,成立于18年是一个老商家,拥有国外大带宽高防御的特点,线路也是采用最受欢迎最为广大VPS玩家喜爱的去程电信CN2/移动/联通直连;回程三网CN2,以及香港CN2中国直连,延迟低,稳定性高堪比国内,用户体验的首选线路,商家也推出了基于CDN基础上集群分布式 DDoS 防护、CC 防护、WEB 防护、 行为分析为一体的安全加速解决方,目前半价!商家发给蜗牛的承诺:绝不超开,以用户体验为中心为用提供服务,一直坚持主打以产品质量用户体验性以及高效的售后,拥有2名技术4名客服(包含两名小姐姐客服)支持语音售后等,只为提供更好的服务!同时也承诺产品支持退换,不喜欢可以找客服退现,诚信自由交易!
点击访问六一云互联官网
双十一活动(11.1-11.25):
预存返款活动(折上折):
套餐类型:
同时年付仅需付10个月的价格免费送2个月
【香港cn2 vps】中国直连,延迟低,稳定性高,CN2线路高速回国毫秒级响应 ,测试IP:103.45.65.131
套餐 | CPU | 内存(G) | 线路 | 硬盘(G) | 流量(G) | 带宽(Mbps) | 价格(元/月) | 购买链接 |
香港-A型 | 1 | 1 | CN2 GIA | 40 | 800(高速) | 10 | 34 30.6以下 | 点此直达 |
香港-B型 | 2 | 2 | CN2 GIA | 50 | 1500(高速) | 15 | 48 43.3以下 | 点此直达 |
香港-C型 | 4 | 4 | CN2 GIA | 60 | 2000(高速) | 20 | 98 88.2以下 | 点此直达 |
香港-D型 | 4 | 8 | CN2 GIA | 70 | 2500(高速) | 25 | 138 124.2以下 | 点此直达 |
香港-E型 | 8 | 8 | CN2 GIA | 80 | 3000 (高速) | 30 | 198178.2以下 | 点此直达 |
香港-F型 | 8 | 16 | CN2 GIA | 90 | 4000(高速) | 40 | 396356.4以下 | 点此直达 |
六一洛杉矶产品运营商上层封UDP,无视一切UDP攻击,且附带不同程度的直连防御提供金盾CC防护达到无敌!测试IP:45.158.22.224
套餐 | CPU(核) | 内存(G) | 防御 | 硬盘(G) | 流量(G) | 带宽(M) | 价格(元/月) | 购买链接 |
GIA-A型 | 1 | 1 | 100G(金盾防C) | 40 | 800 | 10 | 28 25.2以下 | 点此直达 |
GIA-B型 | 2 | 2 | 100G(金盾防C) | 50 | 1500 | 15 | 38 34.2以下 | 点此直达 |
GIA-C型 | 4 | 4 | 100G(金盾防C) | 60 | 2000 | 20 | 78 70.2以下 | 点此直达 |
GIA-D型 | 8 | 8 | 100G(金盾防C) | 70 | 3000 | 30 | 156 140.4以下 | 点此直达 |
CN2-A型 | 1 | 1 | 200G(无视UDP攻击) | 40 | 800 | 10 | 34 30.6以下 | 点此直达 |
CN2-B型 | 2 | 2 | 200G(无视UDP攻击) | 50 | 1500 | 20 | 51 45.9以下 | 点此直达 |
CN2-C型 | 4 | 4 | 200G(无视UDP攻击) | 60 | 2000 | 30 | 107 96.3以下 | 点此直达 |
CN2-D型 | 8 | 8 | 200G(无视UDP攻击) | 70 | 3000 | 40 | 189170.1以下 | 点此直达 |
【国内外高防CDN】基于CDN基础上集群分布式 DDoS 防护、CC 防护、WEB 防护、 行为分析为一体的安全加速解决方,目前半价!测试:cdn.idcvv.cn
套餐类型 | 流量 | 域名数 | HTTTP端口数 | 转发端口数 | 自定义CC策略 | 备案 | 月付 | 季付 | 年付(惠) | 购买链接 |
海外-A型 | 100G | 2个 | 1个 | 1个 | 支持 | 免备案 | 20 | 60 | 200 | 点此直达 |
海外-B型 | 500G | 5个 | 2个 | 2个 | 支持 | 免备案 | 40 | 120 | 400 | 点此直达 |
海外-C型 | 1500G | 10个 | 3个 | 3个 | 支持 | 免备案 | 80 | 240 | 800 | 点此直达 |
国内-A型 | 100G | 2个 | 1个 | 1个 | 支持 | 需备案 | 20 | 60 | 200 | 点此直达 |
国内-B型 | 500G | 5个 | 2个 | 2个 | 支持 | 需备案 | 40 | 120 | 400 | 点此直达 |
国内-C型 | 1500G | 10个 | 3个 | 3个 | 支持 | 需备案 | 80 | 240 | 800 | 点此直达 |
全球-A型 | 100G | 2个 | 1个 | 1个 | 支持 | 需备案 | 30 | 90 | 300 | 点此直达 |
全球-B型 | 500G | 5个 | 2个 | 1个 | 支持 | 需备案 | 60 | 180 | 600 | 点此直达 |
全球-C型 | 1500G | 10个 | 3个 | 3个 | 支持 | 需备案 | 120 | 360 | 1200 | 点此直达 |
以上价格已经优惠半价,直接购买即可!
Copyright © 2013-2021 All Rights Reserved. 冠邦科技 版权所有 澧县冠邦信息技术服务中心 湘ICP备20007608号-1